Cenik programske opreme (veljaven od 1.1.2014)
Oznaka programa | Kratek opis vsebine programa | Cena v EUR |
---|---|---|
POSLI | Vsi moduli programa POSLI. | 550,00 € |
GLAVNA | Glavna knjiga s stroškovnimi mesti. | 180,00 € |
BLAGAJNA | Registrska blagajna. | 140,00 € |
OBRESTI | Izračun obresti. | 115,00 € |
POSLI + GLAVNA + OBRESTI | Kompletno poslovanje za podjetja ali samostojne podjetnike z dvostavnim knjigovodstvom. Obresti so v celotnem paketu brezplačno. | 690,00 € |
POSLI - FAKTUR | Fakturiranje, predračuni, dobavnice, virmani. | 165,00 € |
POSLI - MATERI | POSLI-OSNOVA + sestavnice in kalkulacije sestavnic, delovni nalogi. | 330,00 € |
POSLI - OSNOVA | Fakturiranje, predračuni, dobavnice, spremljava materialnih in splošnih stroškov. Knjiga prihodkov in odhodkov, izdelava virmanov in položnic. | 215,00 € |
POSLI - OSNSRED | Osnovna sredstva. | 165,00 € |
POSLI - POTNAL | Potni nalogi. | 70,00 € |
POSLI - STROSK | Spremljava materialnih in splošnih stroškov, izdelava virmanov in položnic. | 165,00 € |
POSLI - TRGOVI | POSLI-OSNOVA + nabavne kalkulacije, spremljava splošnih stroškov, trgovska knjiga, obračuna davka. | 330,00 € |
POSLI - PLAČE | Obračun plač, obračun prispevkov za samostojne podjetnike, pošiljanje REK na eDavke | 215,00 € |
PRNWND | Program za izpis na Windows tiskalnike, predogled izpisov, pretvorba izpisov v PDF, RTF ali XML, pošiljanje izpisov po e-pošti, podpisovanje izpisanih PDF dokumentov. | 68,00 € |
MEDUZA | Letna licenca za uporabo podatkov o vseh poslovnih subjektih v RS, osveževana mesečno, z možnostjo neposrednega dostopa iz programov POSLI, GLAVNA, OBRESTI in BLAGAJNA. | 81,00 |
INVENTURA | Program za izdelavo inventurnega zapisnika v programu POSLI (maloprodaja in veleprodaja). | 90,00 € |
INVENTURA za Blagajno | Inventura v trgovini s samostojno Blagajno | 45,00 € |
UVOZ IZPISKOV | Uvoz izpiskov iz elektronske banke, Zbirnega centra ali eRačuna (prejete fakture) v program POSLI (enoletna licenca). | 150,00 € |
APLWOO | Povezava med Posli in spletno trgovino WooCommerce | 25,00€/mesec |
POMOČ (MINUTA) | Pomoč preko internetne povezave (razen v primeru, ko program v rdečem okvirju javi napako). Minimalni obračunski interval je 15 minut. | 1,20 € |
Za storitve izven delovnega časa se zaračuna dodatek v višini 30%, za storitve po 20h, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%.
E-računi
Vrsta licence | Letna licenca za eno podjetje (do dve davčni številki | Letna licenca za več podjetij (računovodski servis) |
---|---|---|
Elektronsko podpisovanje e-računov in PDF dokumentov | 15,00 € | 45,00 € |
Lokalno arhiviranje e-računov, podpisovanje dokumentov je vključeno v ceni | 30,00 € | 90,00 € |
Neposredno pošiljanje podpisanih e-računov na UJP preko Mikrografije ali BizBox, lokalno arhiviranje s podpisovanjem je vključeno v ceni | 45,00 € | 135,00 € |
Dodatna instalacija je 70% cene programa razen za programa BLAGAJNA in INVENTURA.
Najmanjša možna cena dodatne instalacije je 150 EUR.
Vse cene v cenikih so v EUR in veljajo do preklica (za točne cene na dan nakupa se pozanimajte prek telefona). V cenah ni vračunan 22% davek na dodano vrednost (DDV).